CAUDALÍMETRO 3/4 IN
Sensor de flujo de agua, caudalímetro de turbina con Sensor Hall de 1.75MPa, DC5 ~ 18V utilizado para medir el flujo del medio. Estanqueidad: cierre cada orificio, agregue la prueba de presión de agua de 1.7Mpa durante 1 minuto sin fugas ni deformaciones.
S/. 129.90
Especificaciones
| Modelo | YF |
| Tamaño de la interfaz | DN20(3/4 in) |
| Rango de voltaje de funcionamiento | DC 5 ~ 24V |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura media | -20 °C ~ + 100 °C |
| Resistencia a la presión del agua | ≤ 1,75mpa |
| Nivel alto de pulso de salida | > CC 4,5 V (voltaje de entrada DC 5V) |
| Rango de flujo | 3/4 in (1 ~ 30 L/min dentro de 3% dentro) |
| Características del pulso de flujo | 3/4 in F =[15 * Q-3]± 5% |
Arduino™ — Espressif© — STMicroelectronics𝕔 — Adafruit© — Waveshare© — Sensores — Actuadores — Robótica — Dron — CNC — Impresión 3D — Automatización Control industrial —